ZFA42
磅級(jí)彈簧全啟式安全閥
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞:
安全閥
安全閥主要技術(shù)參數(shù)
喉徑D規(guī)格尺寸
型號(hào) | 規(guī)格 | 法蘭磅級(jí)(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
D=10 71mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA42 | 1 D2 | 150 | 150 | 115 | 105 | 320 |
1 D2 | 300 | 150 | 115 | 105 | 320 | |
1 D2 | 600 | 150 | 115 | 105 | 330 | |
1? D2 | 900 | 300 | 140 | 105 | 370 | |
1? D2 | 1500 | 300 | 140 | 105 | 430 | |
1? D3 | 2500 | 300 | 178 | 140 | 480 |
喉徑E規(guī)格尺寸
型號(hào) | 規(guī)格 | 法蘭磅級(jí)(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
E=13 126mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA42 | 1 E2 | 150 | 150 | 115 | 105 | 320 |
1 E2 | 300 | 150 | 115 | 105 | 320 | |
1 E2 | 600 | 150 | 115 | 105 | 330 | |
1? E2 | 900 | 300 | 140 | 105 | 370 | |
1? E2 | 1500 | 300 | 140 | 105 | 430 | |
1? E3 | 2500 | 300 | 178 | 140 | 480 |
喉徑F規(guī)格尺寸
型號(hào) | 規(guī)格 | 法蘭磅級(jí)(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
F=16 198mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA42 | 1? F2 | 150 | 150 | 121 | 124 | 330 |
1? F2 | 300 | 150 | 121 | 124 | 330 | |
1? F2 | 600 | 150 | 152.5 | 124 | 350 | |
1? F3 | 900 | 300 | 165 | 124 | 390 | |
1? F3 | 1500 | 300 | 165 | 124 | 450 | |
1? F3 | 2500 | 300 | 178 | 1310 | 500 |
喉徑G規(guī)格尺寸
型號(hào) | 規(guī)格 | 法蘭磅級(jí)(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
G=20 324mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA42 | 1? G3 | 150 | 150 | 121 | 124 | 340 |
1? G3 | 300 | 150 | 121 | 124 | 340 | |
1? G3 | 600 | 300 | 152.5 | 124 | 350 | |
1? G3 | 900 | 300 | 165 | 124 | 390 | |
2 G3 | 1500 | 300 | 171.5 | 156 | 460 | |
2 G3 | 2500 | 300 | 171.5 | 156 | 500 |
喉徑H規(guī)格尺寸
型號(hào) | 規(guī)格 | 法蘭磅級(jí)(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
H=26 506mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA42 | 1? H3 | 150 | 150 | 124 | 130 | 350 |
1? H3 | 300 | 150 | 124 | 130 | 350 | |
2 H3 | 600 | 150 | 162 | 154 | 350 | |
2 H3 | 900 | 150 | 162 | 154 | 400 | |
2 H3 | 1500 | 150 | 162 | 154 | 480 | |
2 H3 | 2500 | 300 | 162 | 154 | 530 |
喉徑J規(guī)格尺寸
型號(hào) | 規(guī)格 | 法蘭磅級(jí)(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
J=33 830mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA42 | 2 J3 | 150 | 150 | 124 | 136 | 350 |
2 J3 | 300 | 150 | 124 | 136 | 350 | |
3 J4 | 600 | 150 | 181 | 184 | 600 | |
3 J4 | 900 | 150 | 181 | 184 | 620 | |
3 J4 | 1500 | 300 | 181 | 184 | 650 |
喉徑K規(guī)格尺寸
型號(hào) | 規(guī)格 | 法蘭磅級(jí)(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
K=40 1186mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA42 | 3 K4 | 150 | 150 | 162 | 156 | 390 |
3 K4 | 300 | 150 | 162 | 156 | 400 | |
3 K4 | 600 | 150 | 181 | 184 | 600 | |
3 K6 | 900 | 150 | 216 | 198 | 620 | |
3 K6 | 1500 | 300 | 216 | 197 | 650 |
喉徑L規(guī)格尺寸
型號(hào) | 規(guī)格 | 法蘭磅級(jí)(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
L=50 1841mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA42 | 3 L4 | 150 | 150 | 165 | 156 | 400 |
3 L4 | 300 | 150 | 165 | 156 | 430 | |
4 L6 | 600 | 150 | 203 | 180 | 600 | |
4 L6 | 900 | 150 | 222 | 197 | 620 | |
4 L6 | 1500 | 150 | 222 | 197 | 650 |
喉徑M規(guī)格尺寸
型號(hào) | 規(guī)格 | 法蘭磅級(jí)(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
M=55 2323mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA42 | 4 M6 | 150 | 150 | 184 | 178 | 530 |
4 M6 | 300 | 150 | 184 | 178 | 530 | |
4 M6 | 600 | 150 | 203 | 178 | 600 | |
4 M6 | 900 | 150 | 222 | 197 | 680 |
喉徑N規(guī)格尺寸
型號(hào) | 規(guī)格 | 法蘭磅級(jí)(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
N=60 2323mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA42 | 4 N6 | 150 | 150 | 210 | 197 | 530 |
4 N6 | 300 | 150 | 210 | 197 | 530 | |
4 N6 | 600 | 150 | 222 | 197 | 600 | |
4 N6 | 900 | 150 | 222 | 197 | 680 |
喉徑P規(guī)格尺寸
型號(hào) | 規(guī)格 | 法蘭磅級(jí)(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
P=72 4116mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA42 | 4 P6 | 150 | 150 | 229 | 181 | 580 |
4 P6 | 300 | 150 | 229 | 181 | 580 | |
4 P6 | 600 | 150 | 254 | 225 | 630 | |
4 P6 | 900 | 150 | 254 | 225 | 700 |
喉徑Q規(guī)格尺寸
型號(hào) | 規(guī)格 | 法蘭磅級(jí)(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
Q=96 7129mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA42 | 6 Q8 | 150 | 150 | 241 | 240 | 780 |
6 Q8 | 300 | 150 | 241 | 240 | 780 | |
6 Q8 | 600 | 150 | 241 | 240 | 820 |
喉徑R規(guī)格尺寸
型號(hào) | 規(guī)格 | 法蘭磅級(jí)(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
R=115 10323mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA42 | 6 R8 | 150 | 150 | 241 | 240 | 780 |
6 R8 | 300 | 150 | 241 | 240 | 780 | |
6 R8 | 600 | 150 | 241 | 240 | 820 |
喉徑T規(guī)格尺寸
型號(hào) | 規(guī)格 | 法蘭磅級(jí)(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
T=148 17195mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA42 | 8 T10 | 150 | 150 | 279 | 276 | 850 |
8 T10 | 300 | 150 | 279 | 276 | 880 | |
8 T10 | 600 | 150 | 279 | 276 | 930 |
在線留言
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系。謝謝!
推薦產(chǎn)品
目前可生產(chǎn)制造不同型號(hào)規(guī)格的安全閥、電站閥、抽汽止回閥、閘閥、球閥、止回閥、蝶閥、排污閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥等十幾種系列一千多個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品