安全閥主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 規(guī)格 | 法蘭磅級(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
D=10 71mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 1 D2 | 150 | 150 | 114 | 105 | 400 |
1 D2 | 300 | 150 | 114 | 111 | 400 | |
1 D2 | 600 | 150 | 114 | 111 | 400 | |
1 D2 | 900 | 300 | 121 | 125 | 430 | |
1 D2 | 1500 | 300 | 121 | 125 | 500 | |
1 D2 | 2500 | 300 | 121 | 125 | 500 | |
1? D2 | 150 | 150 | 121 | 124 | 400 | |
1? D2 | 300 | 150 | 121 | 124 | 400 | |
1? D2 | 600 | 150 | 121 | 124 | 400 | |
1? D2 | 900 | 300 | 140 | 149 | 430 | |
1? D2 | 1500 | 300 | 140 | 149 | 500 | |
1? D3 | 2500 | 300 | 140 | 149 | 500 |
喉徑E規(guī)格尺寸
型號 | 規(guī)格 | 法蘭磅級(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
E=13 126mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 1 E2 | 150 | 150 | 114 | 105 | 400 |
1 E2 | 300 | 150 | 114 | 111 | 400 | |
1 E2 | 600 | 150 | 114 | 111 | 400 | |
1 E2 | 900 | 300 | 121 | 125 | 430 | |
1 E2 | 1500 | 300 | 121 | 125 | 500 | |
1 E2 | 2500 | 300 | 121 | 125 | 500 | |
1? E2 | 150 | 150 | 121 | 124 | 400 | |
1? E2 | 300 | 150 | 121 | 124 | 400 | |
1? E2 | 600 | 150 | 121 | 124 | 400 | |
1? E2 | 900 | 300 | 140 | 149 | 430 | |
1? E2 | 1500 | 300 | 140 | 149 | 500 | |
1? E3 | 2500 | 300 | 140 | 149 | 500 |
喉徑F規(guī)格尺寸
型號 | 規(guī)格 | 法蘭磅級(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
F=16 198mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 1 F2 | 150 | 150 | 114 | 105 | 400 |
1 F2 | 300 | 150 | 114 | 111 | 400 | |
1 F2 | 600 | 150 | 114 | 111 | 400 | |
1 F2 | 900 | 300 | 121 | 125 | 430 | |
1 F2 | 1500 | 300 | 121 | 125 | 500 | |
1 F2 | 2500 | 300 | 121 | 125 | 500 | |
1? F2 | 150 | 150 | 121 | 124 | 400 | |
1? F2 | 300 | 150 | 121 | 124 | 400 | |
1? F2 | 600 | 150 | 121 | 124 | 400 | |
1? F2 | 900 | 300 | 140 | 149 | 430 | |
1? F2 | 1500 | 300 | 140 | 149 | 500 | |
1? F2 | 2500 | 300 | 140 | 149 | 500 |
喉徑G規(guī)格尺寸
型號 | 規(guī)格 | 法蘭磅級(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
F=20 324mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 1? G3 | 150 | 150 | 124 | 130 | 420 |
1? G3 | 300 | 150 | 124 | 130 | 420 | |
1? G3 | 600 | 150 | 124 | 130 | 420 | |
1? G3 | 900 | 300 | 171 | 162 | 530 | |
1? G3 | 1500 | 300 | 171 | 162 | 550 | |
1? G3 | 2500 | 300 | 171 | 162 | 580 | |
2 G3 | 150 | 150 | 124 | 137 | 420 | |
2 G3 | 300 | 150 | 124 | 137 | 420 | |
2 G3 | 600 | 150 | 124 | 137 | 420 | |
2 G3 | 900 | 300 | 171 | 167 | 530 | |
2 G3 | 1500 | 300 | 171 | 167 | 550 | |
2 G3 | 2500 | 300 | 171 | 178 | 620 |
喉徑H規(guī)格尺寸
型號 | 規(guī)格 | 法蘭磅級(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
H=26 506mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 1? H3 | 150 | 150 | 124 | 130 | 420 |
1? H3 | 300 | 150 | 124 | 130 | 420 | |
1? H3 | 600 | 150 | 124 | 130 | 420 | |
1? H3 | 900 | 300 | 171 | 162 | 530 | |
1? H3 | 1500 | 300 | 171 | 162 | 550 | |
1? H3 | 2500 | 300 | 171 | 162 | 580 | |
2 H3 | 150 | 150 | 124 | 137 | 420 | |
2 H3 | 300 | 150 | 124 | 137 | 420 | |
2 H3 | 600 | 150 | 124 | 137 | 420 | |
2 H3 | 900 | 300 | 171 | 167 | 530 | |
2 H3 | 1500 | 300 | 171 | 167 | 550 | |
2 H3 | 2500 | 300 | 171 | 178 | 620 |
喉徑J規(guī)格尺寸
型號 | 規(guī)格 | 法蘭磅級(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
J=33 830mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 2 J3 | 150 | 150 | 124 | 137 | 420 |
2 J3 | 300 | 150 | 124 | 137 | 420 | |
2 J3 | 600 | 150 | 124 | 137 | 450 | |
2 J3 | 900 | 300 | 171 | 167 | 500 | |
2 J3 | 1500 | 300 | 171 | 167 | 530 | |
2 J3 | 2500 | 300 | 171 | 178 | 620 | |
3 J4 | 150 | 150 | 162 | 156 | 420 | |
3 J4 | 300 | 150 | 162 | 156 | 420 | |
3 J4 | 600 | 150 | 162 | 162 | 450 | |
3 J4 | 900 | 300 | 181 | 191 | 500 | |
3 J4 | 1500 | 300 | 181 | 191 | 530 |
喉徑K規(guī)格尺寸
型號 | 規(guī)格 | 法蘭磅級(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
K=40 1186mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 3 K4 | 150 | 150 | 162 | 156 | 420 |
3 K4 | 300 | 150 | 162 | 156 | 420 | |
3 K4 | 600 | 150 | 160 | 162 | 450 | |
3 K4 | 900 | 300 | 181 | 191 | 500 | |
3 K4 | 1500 | 300 | 181 | 191 | 530 |
喉徑L規(guī)格尺寸
型號 | 規(guī)格 | 法蘭磅級(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
L=50 1841mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 3 L4 | 150 | 150 | 162 | 156 | 420 |
3 L4 | 300 | 150 | 162 | 156 | 420 | |
3 L4 | 600 | 150 | 162 | 162 | 450 | |
3 L4 | 900 | 300 | 181 | 191 | 530 | |
3 L4 | 1500 | 300 | 181 | 191 | 580 | |
3 L4 | 2500 | 300 | 194 | 191 | 650 | |
4 L6 | 150 | 150 | 210 | 197 | 450 | |
4 L6 | 300 | 150 | 210 | 197 | 450 | |
4 L6 | 600 | 150 | 210 | 197 | 530 | |
4 L6 | 900 | 300 | 233 | 249 | 530 | |
4 L6 | 1500 | 300 | 233 | 249 | 650 |
喉徑M規(guī)格尺寸
型號 | 規(guī)格 | 法蘭磅級(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
M=55 2323mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 4 M6 | 150 | 150 | 210 | 197 | 450 |
4 M6 | 300 | 150 | 210 | 197 | 450 | |
4 M6 | 600 | 150 | 210 | 197 | 530 | |
4 M6 | 900 | 300 | 233 | 249 | 530 | |
4 M6 | 1500 | 300 | 233 | 249 | 650 |
喉徑N規(guī)格尺寸
型號 | 規(guī)格 | 法蘭磅級(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
N=60 2800mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 4 N6 | 150 | 150 | 210 | 197 | 450 |
4 N6 | 300 | 150 | 210 | 197 | 450 | |
4 N6 | 600 | 150 | 210 | 197 | 530 | |
4 N6 | 900 | 300 | 233 | 249 | 530 | |
4 N6 | 1500 | 300 | 233 | 249 | 650 |
喉徑P規(guī)格尺寸
型號 | 規(guī)格 | 法蘭磅級(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
P=72 4116mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 4 P6 | 150 | 150 | 210 | 197 | 420 |
4 P6 | 300 | 150 | 210 | 197 | 420 | |
4 P6 | 600 | 150 | 210 | 197 | 450 | |
4 P6 | 600 | 300 | 233 | 249 | 450 | |
4 P6 | 900 | 300 | 233 | 249 | 530 | |
4 P6 | 1500 | 300 | 233 | 249 | 580 | |
4 P6 | 1500 | 600 | 264 | 249 | 780 |
喉徑Q規(guī)格尺寸
型號 | 規(guī)格 | 法蘭磅級(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
Q=96 7129mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 6 Q8 | 150 | 150 | 241 | 240 | 500 |
6 Q8 | 300 | 150 | 241 | 240 | 500 | |
6 Q8 | 600 | 150 | 241 | 240 | 550 | |
6 Q8 | 600 | 300 | 265 | 246 | 550 |
喉徑R規(guī)格尺寸
型號 | 規(guī)格 | 法蘭磅級(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
R=115 10323mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 6 R8 | 150 | 150 | 241 | 240 | 500 |
6 R8 | 300 | 150 | 241 | 240 | 500 | |
6 R8 | 600 | 150 | 241 | 240 | 550 | |
6 R8 | 600 | 300 | 265 | 246 | 550 |
喉徑T規(guī)格尺寸
型號 | 規(guī)格 | 法蘭磅級(Lb) | 外型尺寸(mm) | |||
T=146 16774mm2 | 進(jìn)口 | 出口 | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 8 T10 | 150 | 150 | 279 | 276 | 550 |
8 T10 | 300 | 150 | 279 | 276 | 550 | |
8 T10 | 600 | 150 | 279 | 297 | 580 | |
8 T10 | 600 | 300 | 305 | 297 | 580 |
在線留言
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系。謝謝!
推薦產(chǎn)品
目前可生產(chǎn)制造不同型號規(guī)格的安全閥、電站閥、抽汽止回閥、閘閥、球閥、止回閥、蝶閥、排污閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥等十幾種系列一千多個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品